Départ | Catégories | Numéro catégorie | Année de naissance | Distance | Finance d'inscription |
---|---|---|---|---|---|
18h00 | Ecolières C | 1 | 2013 et après(9 ans et moins) | 2,6 km | Gratuit grâce au soutien de ![]() |
Ecoliers C | 2 | ||||
Ecolières B | 3 | 2011-2012(10 - 11 ans) | |||
Ecoliers B | 4 | ||||
18h30 | Ecolières A | 5 | 2009-2010(12 - 13 ans) | 2,6 km | Gratuit grâce au soutien de ![]() |
Ecoliers A | 6 | ||||
Cadettes B | 7 | 2007-2008(14 - 15 ans) | |||
Cadets B | 8 | ||||
19h00 | Famille et plaisirCourir pour rire | 9 | Tout âge | 1,3 km | 10.- par adulte |
5.- si inscription à une 2ème course de 20h. | |||||
20h00 | Cadettes A | 10 | 2005-2006(16 - 17 ans) | 6,8 km | 12.- |
Cadets A | 11 | ||||
Dames juniors | 12 | 2003-2004(18 - 19 ans) | 10,2 km | 20.- | |
Hommes juniors | 13 | ||||
Dames seniors | 14 | 1983 → 2002(20 → 39 ans) | |||
Hommes seniors | 15 | ||||
Dames vétérans 1 | 16 | 1973 → 1982(40 → 49 ans) | |||
Hommes vétérans 1 | 17 | ||||
Dames vétérans 2 | 18 | 1963 → 1972(50 → 59 ans) | |||
Hommes vétérans 2 | 19 | ||||
Dames vétérans 3 | 20 | 1953 → 1962(60 → 69 ans) | |||
Hommes vétérans 3 | 21 | ||||
Dames vétérans 4 | 22 | 1952 et avant(70 ans et plus) | |||
Hommes vétérans 4 | 23 | ||||
Dames "Petit parcours" | 24 | 2004 et avant(18 ans et plus) | 6,8 km | 15.- | |
Hommes "Petit parcours" | 25 | ||||
Walking & Nordic walking | 26 | 2007 et avant(15 ans et plus) |
Pour la catégorie "Walking & Nordic walking":
- Pas de classement
- Résultats par ordre alphabétique
Pour la catégorie 9, la course est limitée à 1 tour (1,3 km) pour favoriser la participation des tout grands comme des tout petits ...